Ailook采用自主微結(jié)構(gòu)光投射技術(shù)、3D實時成像技術(shù),可實現(xiàn)編碼結(jié)構(gòu)光的快速、準(zhǔn)確投影,搭載自主研發(fā)的3DAI算法芯片,可直接輸出深度圖,并保證較高精度。高分辨率彩色相機(jī)也保證了紋理信息的清晰準(zhǔn)確。 電腦、手機(jī)等設(shè)備都可以通過USB接口或wifi與Ailook連接,實時獲取高分辨率的RGB-D圖。對于開發(fā)人員,Ailook是一款理想的深度感知開發(fā)工具。
高精度3D相機(jī)Ailook | |
---|---|
產(chǎn)品型號 | Ailook |
原理 | 雙目紅外結(jié)構(gòu)光 |
深度范圍 | 0.2m~2m |
電壓電流 | 5V, 1A |
彩色圖分辨率 | 2560×1600@15FPS(8M pixels)、1600x1200@15FPS(2M pixels)、800x600@15FPS(2M pixels)、640×400@15FPS(8M pixels) |
深度圖分辨率 | 1280x800@2FPS 、640x400@10FPS |
尺寸 | 154.6mm×25.6mm×38.2mm |
精度 | ±0.1mm@ 0.2m, ±0.5mm@ 0.5m, ±1mm@ 1m |
彩色FOV | H51°×V32°(8M pixels)、H42°×V32°(2M pixels) |
深度FOV | H49°×V29° |
RGBD對齊 | 支持深度圖、RGB圖對齊 |
RGBD同步 | 軟同步 |
支持操作系統(tǒng) | Linux(Ubuntu18.04);Windows8/10 |
有線接口 | USB2.0 |
無線傳輸 | Bluetooth 4.0, WiFi2.4G/5G |
供電接口 | USB, 廣瀨六芯 |
安全性 | Class 1激光,820~860nm |
使用環(huán)境 | 僅室內(nèi) |
觸發(fā)方式 | 外觸發(fā)輸入和輸出 |
多設(shè)備控制 | 有線、無線方式控制多設(shè)備依次拍攝 |
注:精度為實驗室標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下測得 |